GİRİŞ
Daha önce yapılan birçok çalışmada oda havası soluyan koroner arter hastalarına (KAH) sublingual nitrogliserin (NTG) verildiğinde anlamlı arteriyel hipokseminin olduğu gösterilmiştir. (1) Biz bu çalışmamızda NTGnin neden olduğu arteriyel hipokseminin koroner sinus (CS) laktat konsantrasyonu ve oksijen kontenti üzerine etkisini araştırmayı amaçladık.MATERYAL METOD
Hastane etik komitesinin onayı ile aorto koroner bypass graft operasyonuna (ACBG) giden 10 hasta çalışmaya alındı. Hastaların 8i erkek, 2si kadın olup yaş ortalamaları 58 yıldı. Anestezi indüksiyonunda 33 mcg/kg fentanil, 0.1 mg/kg pankuronyum kullanıldı. Mekanik ventilasyonda, tidal volüm 5 cc/kg. inspire edilen O2 fraksiyonu %25e ayarlandı. Aort kanülünün ve CSe retrograd kardiyopleji kanülünün yerleştirilmesinden sonra ilk kan gazı ve laktat örnekleri alındı, hemodinamik ölçüm yapıldı. Sonra IV 10 mcg/kg/h NTG infüzyonuna başlanarak, 5 dakika sonra ikinci örnekler alındı ve hemodinamik ölçümler tekrarlandı.SONUÇ
Sonuçların değerlendirilmesinde pair-t testi kullanıldı. Miyokardiyal metabolizmanın değerlendirilmesinde oksijen satürasyonu ve CS laktat konsantrasyonu önemli bir parametredir. Bu nedenle bu iki parametre kullanıldı. Yeterli miyokardiyal oksijenasyonun sağlanmasında optimal arteriyel PaO2a ulaşılması önemlidir. Bu nedenle PaO2de gözlenen değişiklik klinik olarak önemlidir. Arteriyel oksijen miktarı azaldığında, miyokardiyal sunumun bozulduğu söylenebilir. Bizim çalışmamızda PaO2nin anlamlı düşmesine karşın CS laktat konsantrasyonu artmadı, bilhakis anlamlı olacak şekilde düştü. Çalışmamızda vardığımız sonuç NTGnin neden olduğu arteriyel hipoksi sırasında, miyokardiyal O2 tüketiminin azalması nedeniyle miyokardiyal metabolizmanın düzelmesidir. Tablo 1de sonuçlar görülmektedir* =p<0.05NTG öncesi | NTG sonrası | |
HR (Beat/min) | 79.8±7.9 | 87.3±11.8* |
MAP (mmHg) | 87.2±9.4 | 65.8±10.3* |
PCWP (mmHg) | 5.5±2.9 | 3.0±2.1* |
CI (Lmin4 m-2 | 2.68±0.5 | 2.31±0.6* |
PaO2(ml/100ml) | 108.3±21.5 | 64.4±11* |
CaO2 (m1/100ml) | 18±2 | 15.2±2.1* |
PO2(cs) (mmHg) | 22.1±8.5 | 19.2±6.3* |
CcsO2(ml/100ml) | 5.9±3.7 | 5±3* |
Lactate cs (mmol/l.) | 1.3±0.5 | 1.1±0.5* |
Referanslar: I.Kopman E, Weygandt GR, Bauer S, Ferguson TB. Arterial hypoxemia following the administration of sublingual nitroglycerin. Am Heart J 1978; 4:444-447